CENÍK
Ošetření zubním lékařem je specializovaný zákrok, který je pro každého pacienta velice specifický.
Vás úsměv je naše odměna.

Uvedené ceny jsou orientační. Konečnou cenu ošetření je možné stanovit až po vstupním vyšetření a individuálním stanovení terapeutického plánu.
Orientační ceník je k dispozici k nahlédnutí na recepci zubní ordinace.
Ceny jsou platné od 1.1.2021
Název | Cena | poznámka | |
od | do | ||
Endodoncie – léčba kořenových kanálků | |||
Endodoncie kořenových kanálků | 5 381 Kč | 6 821 Kč | |
Reendodoncie kořenových kanálků | 6 739 Kč | 7 983 Kč | |
Fixace FRC čepu | 437 Kč | cena za kus | |
Adhezivní dostavba | 1 270 Kč | ||
Vyjmutí nástroje (fragmentu) ze zubu | 1 485 Kč | ||
Preendodontická dostavba | 1 176 Kč | ||
Akutní endodoncie | 1 920 Kč | ||
Nedokončená endodoncie | 1 440 Kč | ||
Konzervační zubní lékařství | |||
Konzultace | 720 Kč | ||
Pokuta za neomluvenou absenci | 720 Kč | ||
Administrativa | 480 Kč | 1 440 Kč | |
Plán terapie I. – Stanovení léčebného plánu včetně kalkulace | 1 440 Kč | ||
Plán terapie II. – Stanovení nadstandarního léčebného plánu neregistrovaného pacienta | 1 920 Kč | ||
Kofferdam | 252 Kč | ||
Optragate | 97 Kč | ||
Zubní kámen – Odstranění zubního kamene mimo preventivní prohlídku | 960 Kč | ||
Fluoridace + depurace | 192 Kč | ||
Pečetění fisur – zub/sextant | 1 200 Kč | ||
Desensibilizace zubů – Ošetření citlivých zubních plošek – sextant | 720 Kč | ||
Adhezivní provizorní výplň – flow | 216 Kč | ||
Skloionomerní výplň – SIC | 1 526 Kč | ||
Kompozitní výplň | 1 128 Kč | 3 537 Kč | |
Vnitřní bělění – jedna návštěva | 700 Kč | ||
Vnější ordinační bělení – obě čelisti | 9 360 Kč | ||
Domácí bělení | 5 600 Kč | ||
Domácí bělení – gel pacient 1 stříkačka refill | 200 Kč | ||
Profesionální čištění zubů (Airflow) – jedna čelist | 1 440 Kč | ||
Dentální šperk I. – lepení dentálního šperku | 980 Kč | ||
Dentální šperk II. – lepení vlastního dentálního šperku | 480 Kč | ||
Přímé překrytí zubní dřeně | 480 Kč | ||
Nepřímé překrytí zubní dřeně, odložená exkavace | 1 110 Kč | ||
Protetické pomocné výkony | |||
Otisky – pomocné otisky pro laboratoř, nadstandartní materiál | 324 Kč | 980 Kč | |
Fixační dlaha – dlahování parodontálních zubů, oprava orto – retaineru | 576 Kč | ||
Přímá rebaze snímatelné náhrady v ordinaci | 2 907 Kč | ||
Provizorní razidlová korunka, rebaze provizorní korunky | 804 Kč | ||
Provizorní razidlový můstek, rebaze provizorního můstku | 1 044 Kč | ||
Přímá faseta – oprava fasetované korunky | 456 Kč | ||
Fixace uvolněné korunky | 240 Kč | ||
Korunkové náhrady | |||
Korunka plášťová z kompozitního plastu | 4 694 Kč | 8 060 Kč | |
Korunka fasetovaná – metalokeramika | 6 409 Kč | 9 710 Kč | |
Korunka plášťová keramická zirkónová | 7 805 Kč | 9 710 Kč | |
Korunka plášťová keramická e.max | 8 355 Kč | 11 150 Kč | |
Spojení pilířů | |||
Člen můstku fasetovaný – metalokeramika | 5 479 Kč | 8 270 Kč | |
Člen můstku keramický zirkónový | 7 059 Kč | 9 710 Kč | |
Člen můstku keramický e.max | 7 609 Kč | 9 710 Kč | |
Adhesivní můstek | 4 640 Kč | 7 380 Kč | P2 + Drápela |
Provizorní fixní náhrady | |||
Provizorní ochranná korunka z plastu | 860 Kč | 3 198 Kč | |
Provizorní ochranný můstek z plastu – do 6 zubů | 721 Kč | 2 291 Kč | |
Provizorní ochranný můstek z plastu – 7 a více zubů | 861 Kč | 4 231 Kč | |
Estetický návrh zubů | |||
Wax Up | 134 Kč | 500 Kč | |
Mock Up | 2 484 Kč | 1 čelist | |
Zubní náhrady – částečně snímatelné | |||
Částečná snímatelná náhrada s jednoduchými retenčními prvky | – Kč | – Kč | hradí pojišťovna |
Částečná snímatelná náhrada s litými kotevními prvky | 3 000 Kč | 6 440 Kč | |
Částečná snímatelná náhrada dolní s litou stabilizačně-spojovací deskou – 7 a více zubů | 3 345 Kč | 7 140 Kč | |
Částečná snímatelná náhrada horní s litou patrovou deskou – 7 a více zubů | 3 678 Kč | 7 440 Kč | |
Zubní náhrady – skeletové náhrady | |||
Horní / dolní skeletová náhrada | 5 160 Kč | 8 120 Kč | |
Zubní náhrady – totální náhrady | |||
Celková náhrada horní | – Kč | – Kč | hradí pojišťovna |
Celková náhrada dolní | – Kč | – Kč | hradí pojišťovna |
Zubní náhrady – imediátní | |||
Částečná imediátní náhrada | 3 005 Kč | 5 860 Kč | |
Celková imediátní náhrada horní/dolní | 5 260 Kč | 8 320 Kč | |
Zubní náhrady – nadstandartní | |||
Flexi protézy | 7 830 Kč | ||
Celková náhrada horní/dolní – vrstvená, nadstandartní zuby | dle individuální kalkulace | ||
Opravy zubních náhrad | |||
Oprava – zubu vypadlého z náhrady | 601 Kč | 1 120 Kč | |
Oprava na modelu – prasklá, zlomená náhrada | 660 Kč | 1 320 Kč | |
Oprava nebo úprava retenčních prvků náhrady | 1 118 Kč | ||
Úprava – rozšíření baze náhrady | 883 Kč | 1 860 Kč | |
Úprava – rebaze částečné snímatelné náhrady | 926 Kč | 2 940 Kč | |
Úprava – rebaze celkové náhrady | 874 Kč | 2 940 Kč | |
Chirurgické zákroky | |||
Gingivectomie – prodloužení korunky odstraněním dásně | 576 Kč | ||
Osteoplastika – prodloužení klinické korunky zubu odstraněním kosti | 1 200 Kč | ||
Chirurgická etrakce zubu | 2 545 Kč | ||
Extrakce zubu | – Kč | – Kč | hradí pojišťovna |
Nasmlouvané pojišťovny
Přijímáme platební karty